::: Kilómetros Comerciales ::: ( actualizado viernes 05 de marzo de 2010)

 

2009
2009 KILÓMETROS COMERCIALES MENSUALES SEGÚN PROGRAMAS DE OPERACIÓN (NORMALES: ANEXO 3+ANEXO 6) ENERO - DICIEMBRE
Unidad de Negocio ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Alimentadora 1 (RED, C) 1.649.056 1.552.984 1.848.560 1.769.966 1.763.764 1.763.779 1.835.088 1.817.529 1.789.330 1.889.332 1.854.084 1.899.401
Alimentadora 2 (STP, D) 1.423.390 1.291.733 1.423.789 1.373.745 1.403.617 1.368.752 1.415.648 1.421.775 1.381.382 1.425.374 1.433.426 1.498.647
Alimentadora 3 (UNI, E) 1.293.145 1.206.930 1.428.162 1.377.508 1.415.605 1.393.419 1.442.042 1.431.257 1.388.192 1.433.280 1.411.392 1.461.630
Alimentadora 4 (STP, F) 2.114.074 1.972.177 2.354.608 2.249.841 2.276.387 2.240.381 2.319.253 2.320.290 2.254.068 2.327.906 2.312.101 2.390.988
Alimentadora 5 (ARA, G) 1.792.902 1.649.170 1.869.760 1.798.137 1.954.605 1.907.035 1.910.626 1.895.972 1.840.962 1.897.143 1.857.504 1.913.106
Alimentadora 6 (CNM, I) 2.510.739 2.222.830 2.747.125 2.618.119 2.655.363 2.632.874 2.721.965 2.692.672 2.612.473 2.692.672 2.686.075 2.783.351
Alimentadora 7 (CNM, J) 1.857.516 1.731.102 1.992.579 1.913.776 1.929.104 1.922.397 1.992.523 1.975.928 1.923.554 1.979.082 1.975.372 2.047.789
Alimentadora 8 (BGS, B) 1.974.502 1.830.020 2.150.271 2.076.047 2.127.486 2.072.564 2.126.478 2.131.867 2.072.723 2.138.838 2.199.678 2.692.135
Alimentadora 9 (TRA, H) 1.200.825 1.124.016 1.334.276 1.285.207 1.308.547 1.285.949 1.349.196 1.343.755 1.302.697 1.343.755 1.339.505 1.392.079
Troncal 1 (ALS) 3.376.871 3.061.203 3.805.284 3.661.292 3.685.060 3.685.847 3.880.401 3.838.960 3.734.628 3.838.469 3.861.882 4.007.470
Troncal 2 (SUB) 5.286.950 5.117.074 6.627.781 6.363.108 6.387.912 6.411.369 6.649.357 6.560.558 6.389.931 6.562.931 6.490.707 6.736.560
Troncal 3 (BGS) 4.217.682 3.821.311 4.752.005 4.553.262 4.491.862 4.576.880 4.753.148 4.790.426 4.728.759 4.837.271 4.748.001 3.865.867
Troncal 3 (VULE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.123 927.669
Troncal 4 (EXP) 4.994.318 4.426.060 5.585.761 5.337.939 5.497.735 5.562.242 5.709.259 5.619.692 5.462.045 5.618.569 5.582.722 5.757.814
Troncal 5 (BMT) 3.450.994 3.143.769 3.703.449 3.553.301 3.553.590 3.525.544 3.825.329 3.826.382 3.741.818 3.850.901 3.901.665 4.049.197
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2009 KILÓMETROS COMERCIALES MENSUALES SEGÚN PROGRAMAS DE OPERACIÓN (ESPECIALES) ENERO - DICIEMBRE
Unidad de Negocio ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Alimentadora 1 (RED, C) -131 0 0 13.524 8.144 0 6.563 0 977 17.285 17.407 25.501
Alimentadora 2 (STP, D) 0 0 0 2.686 1.906 0 6.967 0 12.459 2.237 2.393 10.584
Alimentadora 3 (UNI, E) 0 0 0 3.158 1.642 0 6.392 0 12.860 5.638 5.809 20.461
Alimentadora 4 (STP, F) 648 5.390 0 14.785 7.614 0 13.190 0 15.754 20.233 20.565 44.769
Alimentadora 5 (ARA, G) 423 0 0 7.758 3.710 0 8.089 0 12.847 8.454 8.837 22.701
Alimentadora 6 (CNM, I) 4.783 59.718 0 15.415 6.009 0 13.790 0 25.941 20.690 20.872 46.162
Alimentadora 7 (CNM, J) 390 0 0 9.750 2.852 6.530 15.105 29.519 29.642 24.654 35.454 25.925
Alimentadora 8 (BGS, B) 486 0 0 2.666 1.988 0 10.131 0 16.218 6.460 6.746 25.861
Alimentadora 9 (TRA, H) 1.279 72.877 108.223 3.868 3.326 0 7.989 0 5.331 5.574 5.608 12.340
Troncal 1 (ALS) 557 321 999 17.083 7.200 1.306 6.960 3.802 35.506 27.774 31.764 57.680
Troncal 2 (SUB) 3.031 24.055 1.069 31.449 10.851 1.158 9.946 333 104.156 37.394 52.361 55.889
Troncal 3 (BGS) 3.992 59.575 0 21.102 8.717 614 8.140 0 54.259 32.736 32.573 46.526
Troncal 3 (VULE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.891
Troncal 4 (EXP) 2.108 1.827 578 33.105 17.482 2.840 15.146 10.612 18.440 41.206 62.201 78.274
Troncal 5 (BMT) 1.915 0 296 22.458 6.533 991 6.722 306 45.753 21.338 47.687 27.219
oooo
oooo
2009 KILÓMETROS COMERCIALES MENSUALES SEGÚN PROGRAMAS DE OPERACIÓN (NORMALES+ESPECIALES) ENERO - DICIEMBRE
Unidad de Negocio ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Alimentadora 1 (RED, C) 1.648.926 1.552.984 1.848.560 1.783.491 1.771.909 1.763.779 1.841.651 1.817.529 1.790.307 1.906.618 1.871.491 1.924.902
Alimentadora 2 (STP, D) 1.423.390 1.291.733 1.423.789 1.376.431 1.405.523 1.368.752 1.422.615 1.421.775 1.393.841 1.427.611 1.435.820 1.509.231
Alimentadora 3 (UNI, E) 1.293.145 1.206.930 1.428.162 1.380.666 1.417.247 1.393.419 1.448.434 1.431.257 1.401.052 1.438.918 1.417.201 1.482.091
Alimentadora 4 (STP, F) 2.114.722 1.977.567 2.354.608 2.264.626 2.284.001 2.240.381 2.332.443 2.320.290 2.269.822 2.348.139 2.332.666 2.435.757
Alimentadora 5 (ARA, G) 1.793.325 1.649.170 1.869.760 1.805.895 1.958.315 1.907.035 1.918.715 1.895.972 1.853.808 1.905.596 1.866.341 1.935.807
Alimentadora 6 (CNM, I) 2.515.522 2.282.549 2.747.125 2.633.533 2.661.372 2.632.874 2.735.754 2.692.672 2.638.414 2.713.361 2.706.946 2.829.513
Alimentadora 7 (CNM, J) 1.857.906 1.731.102 1.992.579 1.923.526 1.931.955 1.928.927 2.007.628 2.005.447 1.953.196 2.003.736 2.010.826 2.073.715
Alimentadora 8 (BGS, B) 1.974.988 1.830.020 2.150.271 2.078.713 2.129.474 2.072.564 2.136.610 2.131.867 2.088.941 2.145.298 2.206.425 2.717.995
Alimentadora 9 (TRA, H) 1.202.104 1.196.893 1.442.499 1.289.075 1.311.873 1.285.949 1.357.185 1.343.755 1.308.028 1.349.329 1.345.113 1.404.419
Troncal 1 (ALS) 3.377.429 3.061.524 3.806.283 3.678.376 3.692.260 3.687.154 3.887.362 3.842.762 3.770.134 3.866.243 3.893.646 4.065.150
Troncal 2 (SUB) 5.289.981 5.141.129 6.628.849 6.394.557 6.398.763 6.412.527 6.659.304 6.560.891 6.494.087 6.600.325 6.543.068 6.792.449
Troncal 3 (BGS) 4.221.674 3.880.886 4.752.005 4.574.364 4.500.578 4.577.495 4.761.288 4.790.426 4.783.018 4.870.007 4.780.573 3.912.394
Troncal 3 (VULE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.123 937.560
Troncal 4 (EXP) 4.996.426 4.427.887 5.586.339 5.371.044 5.515.218 5.565.082 5.724.405 5.630.304 5.480.484 5.659.775 5.644.923 5.836.088
Troncal 5 (BMT) 3.452.909 3.143.769 3.703.746 3.575.758 3.560.123 3.526.535 3.832.050 3.826.688 3.787.572 3.872.240 3.949.352 4.076.416

 

pie de p�gina Volver Subir pie de p�gina