Transantiago

 

Inicio de pagina
Indexadores y Plazas Inscritas
Inicio de pagina

 

Valores de Indexadores 2009 (actualizado Febrero 2010)

 

 

Plazas Inscritas (actualizado martes 26 de noviembre de 2009)

2009 PLAZAS INSCRITAS POR MES Y UNIDAD DE NEGOCIO
Unidad de Negocio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
Alimentadora 1 (RED, C) 14.024 14.024 14.101 14.024 14.024 14.024 14.024 14.024 14.024 13.989 13.989  
Alimentadora 2 (STP, D) 12.024 12.024 11.912 11.989 11.989 11.989 11.989 12.057 12.057 12.022 12.022  
Alimentadora 3 (UNI, E) 12.768 12.768 12.724 12.843 13.332 13.434 13.434 13.466 13.466 13.466 13.466  
Alimentadora 4 (STP, F) 19.950 20.027 19.182 19.947 19.947 19.949 19.947 19.947 19.947 19.870 19.932  
Alimentadora 5 (BGS, G)   10.843 13.397 15.140 15.332 15.289 16.192 16.249 16.032 16.228 16.228  
Alimentadora 6 (CNM, I) 26.380 26.380 26.611 26.534 26.534 26.538 26.538 26.538 26.521 26.521 26.521  
Alimentadora 7 (CNM, J) 17.452 18.049 17.792 18.139 18.059 18.057 18.031 18.031 17.961 17.959 17.959  
Alimentadora 8 (BGS, B) 16.393 16.178 16.592 16.829 16.831 16.868 16.868 16.903 16.905 16.977 17.156  
Alimentadora 9 (TRA, H) 9.309 9.309 9.309 9.309 9.309 9.309 9.309 9.309 9.309 9.309 9.309  
Troncal 1 (ALS) 68.701 68.701 68.701 68.701 68.701 68.701 68.701 68.701 68.701 68.547 68.701  
Troncal 2 (SUB) 128.249 128.540 128.356 128.629 128.720 128.720 128.720 128.720 128.720 128.720 128.720  
Troncal 3 (BGS) 62.741 62.715 62.702 62.676 62.650 62.650 62.440 62.608 62.621 62.621 62.582  
Troncal 4 (EXP) 116.817 116.911 116.934 116.932 116.932 116.932 116.932 116.930 116.930 116.930 116.930  
Troncal 5 (BMT) 63.362 63.362 63.362 63.362 63.362 63.362 64.342 66.255 67.038 67.847 67.922  
Se asume que las plazas de cada mes corresponden a las inscritas en el RNSTP el último dia hábil del mes anterior, es decir, las que aparecen inscritas el primer día hábil del mes vigente.
La Unidad de Negocio 5 , hasta el 12 de Febrero la opero Buses Gran Santiago con las siguientes plazas: enero:15.581 y febrero: 13.887
...............................................................................................................................................................................
2008 PLAZAS INSCRITAS POR MES Y UNIDAD DE NEGOCIO
Unidad de Negocio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
Alimentadora 1 (RED, C) 13.938 13.861 14.015 14.120 14.155 14.155 14.059 14.059 14.059 14.024 14.024 14.024
Alimentadora 2 (STP, D) 11.241 10.939 11.121 11.128 11.086 11.881 11.958 11.958 11.958 11.958 11.958 11.958
Alimentadora 3 (UNI, E) 11.601 12.252 12.252 12.450 12.314 12.314 12.314 12.314 12.329 12.331 12.609 12.768
Alimentadora 4 (STP, F) 16.002 15.925 15.946 16.664 16.818 17.353 17.430 17.430 17.430 17.430 18.512 19.938
Alimentadora 5 (BGS, G) 18.080 18.075 17.949 17.874 17.874 17.813 17.789 17.693 17.679 18.752 16.179 16.179
Alimentadora 6 (CNM, I) 25.844 26.208 26.093 26.093 26.016 25.975 25.848 25.738 25.738 25.855 25.834 25.834
Alimentadora 7 (CNM, J) 17.451 17.201 16.893 17.197 17.101 16.914 16.936 17.092 17.094 17.094 17.094 17.334
Alimentadora 8 (BGS, B) 16.904 17.172 17.170 17.217 17.170 16.692 16.642 16.873 16.649 16.397 15.939 16.058
Alimentadora 9 (TRA, H) 9.232 9.232 9.232 9.232 9.232 9.232 9.232 9.232 9.232 9.232 9.309 9.309
Troncal 1 (ALS) 64.911 66.392 66.392 68.547 68.777 68.777 68.778 68.778 68.778 68.701 68.778 68.778
Troncal 2 (SUB) 123.515 126.090 126.167 127.645 128.972 129.215 129.140 129.069 128.672 129.238 129.937 130.476
Troncal 3 (BGS) 61.836 54.495 62.588 62.536 62.415 62.598 62.689 62.715 62.741 62.754 62.741 62.754
Troncal 4 (EXP) 115.180 115.967 116.354 116.420 116.778 116.811 116.815 116.815 116.815 116.738 116.815 116.969
Troncal 5 (BMT) 60.802 60.802 60.802 60.802 60.769 59.349 59.806 60.384 60.802 60.802 63.362 63.362
Se asume que las plazas de cada mes corresponden a las inscritas en el RNSTP el último dia hábil del mes anterior, es decir, las que aparecen inscritas el primer día hábil del mes vigente.
2007 PLAZAS INSCRITAS POR MES Y UNIDAD DE NEGOCIO
Unidad de Negocio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
Alimentadora 1 (RED, C)           11.771 12.116 12.417 12.050 12.428 13.160 13.818
Alimentadora 2 (STP, D)           9.878 9.472 9.472 10.001 10.793 10.793 10.793
Alimentadora 3 (UNI, E)           10.583 10.570 10.570 10.532 10.517 11.064 10.450
Alimentadora 4 (STP, F)           15.473 14.888 14.888 15.246 15.918 16.366 16.366
Alimentadora 5 (BGS, G)           16.626 17.632 17.632 18.505 18.505 18.351 18.274
Alimentadora 6 (CNM, I)           25.399 25.206 25.182 25.113 25.115 25.642 25.537
Alimentadora 7 (CNM, J)           13.311 15.584 15.605 15.695 16.466 16.897 16.912
Alimentadora 8 (BGS, B)           13.239 15.383 15.383 16.977 16.907 16.830 16.680
Alimentadora 9 (TRA, H)           6.454 6.924 7.394 7.723 7.723 8.668 9.185
Troncal 1 (ALS)           64.356 63.633 63.602 64.283 64.283 64.283 64.369
Troncal 2 (SUB)           111.494 110.920 113.585 114.095 114.645 116.462 119.930
Troncal 3 (BGS)           57.938 57.977 58.775 58.775 58.852 57.166 61.797
Troncal 4 (EXP)           107.976 107.698 108.662 108.447 108.526 108.678 114.412
Troncal 5 (BMT)           58.624 59.492 60.802 60.736 60.582 60.353 60.802
Se asume que las plazas de cada mes corresponden a las inscritas en el RNSTP el último dia hábil del mes anterior, es decir, las que aparecen inscritas el primer día hábil del mes vigente.

 

 

 

pie de p�gina Volver Subir pie de p�gina